En introduktion til den vestlige astrologi
Vestlig astrologi står som en af de mest populære astrologi. Dette er type horoskop der er accepteret globalt. Hvad gør dette Astrologi unik og tilgængelig på samme tid? Nå, en af grundene til dens popularitet er det faktum, at det er nemt at forstå. En persons fødselsdato og -sted er blot taget i betragtning i denne astrologi.
Planetarisk positionering omkring din fødselsdato ville så blive brugt til at bestemme ens karakter. Der er 12 stjernetegn i denne astrologi. I Vestlig astrologi, disse soltegn eller stjernetegn løber gennem årets 12 måneder. De er som anført nedenfor:
Vestlige stjernetegn
- Vædderen
Symbol: ♈ | Betyder: Væren | Dato: Marts 21 til april 19 - Taurus
Symbol: ♉ | Betyder: Tyren | Dato: April 20 til maj 20 - Gemini
Symbol: ♊ | Betyder: De Twins | Dato: Kan 21 til juni 20 - Kræft
Symbol: ♋ | Betyder: Krabbe | Dato: Juni 21 til juli 22 - Leo
Symbol: ♌ | Betyder: Løven | Dato: Juli 23 til august 22 - Jomfruen
Symbol: ♍ | Betyder: Pigen | Dato: August 23 til September 22
- Libra
Symbol: ♎ | Betyder: Vægten | Dato: September 23 til oktober 22 - Scorpio
Symbol: ♏ | Betyder: Skorpionen | Dato: 23. oktober til 21. november - Skytten
Symbol: ♐ | Betyder: Archer | Dato: 22. november til 21. december - Stenbukken
Symbol: ♑ | Betyder: Havgeden | Dato: 22. december til 19. januar - Aquarius
Symbol: ♒ | Betyder: Vandbæreren | Dato: 20. januar til 18. februar - Fiskene
Symbol: ♓ | Betyder: Fisken | Dato: 19. februar til 20. marts
Læs også: